咨询热线0731-85355199
业绩汇总
自来水行业

自来水行业

产品说明:
类别 项目名称 技改水泵种类 技改水泵数(台) 技改前功率(KW) 技改后功率(KW) 节电率 年节电量(度) 年节电额(元)
自来水系统 贵阳北控水务集团有限公司南郊水厂 供水系统 2 402.2+521.3 353.9+458.7 12.00% 931000 512000
山东济南自来水厂 加压泵站 3 450+610+817 369+479+620 24.00% 3582840 1791420
湖南常德汉寿县一水厂 送水泵 1 23+55.6 60 23.70% 130572 87483
湖南邵阳县自来水公司 送水泵 1 137 110 19.70% 236520 146642
莱芜市雪银供水有限公司 循环水 1 173.34 144.83 16.40% 399735 311394
湖南浏阳永安自来水 送水泵 1 328 165 49.70% 1369200 903672
广西大化县自来水公司 取水泵 1 231.7 163 29.65% 501510 210433
分享到: