咨询热线0731-85355199
业绩汇总
石化行业

石化行业

产品说明:
类别 项 目 名 称 技改水泵种类 技改水泵数(台) 技改前功率(KW) 技改后功率(KW) 节电率 年节电量(度) 年节电额(元)
石化 河南义马开祥化工有限责任公司 循环水系统 5 946.48+979.5+982+1017.08+994.63 776.44+800.65+789.98+788.06+766.19 19.90% 8225280 4935168 
山东东岳氟硅材料有限公司 CTC转化水系统 2 405+390 290×2 26.85% 1806000 903000 
山东淄博博丰化肥有限公司 25万吨系统发电厂循环水泵 2 153.9+143.1 79.7×2 46.30% 1205376 506258 
山东桓台盛翔焦化有限公司        80万吨焦化系统循环水泵 1 460 374.4 18.61% 749856 419919 
山西省古交聚财煤焦有限公司 循环水泵 3 53.3+53.3+45 32.7+32.7+28 38.39% 488880 127109 
唐山永顺焦化厂 循环水系统 2 371.2+430.81 288.37+308.23 25.38% 1725444 862722 
河北藁城市化肥总厂 尿素循环泵 3 277.5*3 242.5*3 12.60% 882000 273420 
热水泵 1 128 83.33 34.89% 375228 116321 
贵州西洋肥业有限公司 水电分厂循环水泵 1 365 254.5 30.20% 928200 417690 
合成氨系统水泵 2 383.6+374.9 248.75+248.4 34.50% 2195340 987903 
贵州水晶化工股份有限公司 红枫湖取水泵 1 554.4 311 43.90% 2132184 1108735 
四川胜峰天然气化工公司                内冷却循环水系统 1 冬季230 夏季270 178.8 28.48% 598080 316982 
山东淄博飞源化工有限公司 冷媒泵 1 95.4 65.3 31.60% 263676 158205 
氟化氢冷却循环泵 1 71.55 52.5 26.60% 137160 82296 
云南解化清洁能源开发有限公司 二甲醚清洁循环水泵 7 6468 5187.3 19.80% 10758000 2904660 
612循环水系统 3 595.4 518 13.00% 650000 175500 
378AB循环水系统 2 689.9 570 17.38% 1007000 271890 
378D循环水系统 4 1414.6 1209.5 14.50% 1723000 465210 
湖北蓝天盐化有限公司 冷水供水系统(老) 1 233.8 188 19.59% 385000 215600 
热水上塔系统(老) 1 174.5 137.2 21.38% 314000 175840 
山东临淄中轩生物化工有限公司 制冷机循环水泵 5 217.6+214.7+213.6+205/217.6+214.7+213.6+205+212.7 177.4×4/177.4×5 16.60% 1373328 714130 
分享到: